| DETALHES ADICIONAIS | |
|---|---|
| Potência do motor | 40 hp |
| Potência de motor | 30 kW |
| Pressão Máxima (ibf/pol²) | 73 a 218 |
| Pressão Máxima (bar) | 5 a 15 |
| Vazão Efetiva (pcm) | 36 – 183 |
| Vazão Efetiva (l/min) | 1.021 – 5.190 |
| Conexão de descarga (pol) | 1 |
| Peso Líquido (Kg) | 1.019 |
| Dimensão L x A x P (mm) | 1900 x 1900 x 810 |
| Ruído (dB A) | 70 |
| Chave de partida | Estrela Triângulo |
| Interface | Eletrônica |
| Tensão (V) | 220 / 380 / 440 |
Compressores de Ar, Compressores de parafuso
COMPRESSOR DE AR DE PARAFUSO SRP 4040E FLEX TS
Disponibilidade:
Disponível por encomenda
Sob Consulta
(81) 3125.1648
Com reservatório de 500 litros e capacidade de trabalhar 24 horas por dia em ambientes com temperatura de até 45ºC, o Compressor de Ar de Parafuso SRP 4040E Flex TS é potente e se adapta bem as demandas de ar e ainda auxilia na economia de energia elétrica.





Não há comentários ainda.