| DETALHES ADICIONAIS | |
|---|---|
| Deslocamento teórico (pcm) | 100 |
| Deslocamento teórico (l/m) | 2.832 |
| Dimensões do Produto LxAxP (mm) | 650 x 1.460 x 1.990 |
| Nº de Polos | 2 |
| Peso Bruto (kg) | 502 |
| Peso Líquido (kg) | 410 |
| Potência do motor (hp) | 25 |
| Potência do motor (kW) | 20 |
| Pressão de Operação Máxima (bar) | 8,3 |
| Pressão de Operação Máxima (lbf/pol²) | 120 |
| Pressão de Operação Mínima (bar) | 6,9 |
| Pressão de Operação Mínima (lbf/pol²) | 100 |
| Unidade Compressora – Nº de Estágios | 2 |
| Unidade Compressora – Nº de Pistões | 5-WV |
| Volume do Reservatório de Ar (L) | 427 |
Compressores de Ar, Compressores de Ar de Pistão
COMPRESSOR DE AR DE PISTÃO MAX MSWV 100 / 425
Disponibilidade:
Disponível por encomenda
Sob Consulta
(81) 3125.1648
O compressor de ar de Pistão Max MSWV 100 / 425 é ideal para serviços profissionais e industriais. Ele é capaz de comprimir ar e gás a altas pressões, com alta tecnologia em seu desenvolvimento permite alto desempenho e confiabilidade.





Não há comentários ainda.